Bilan & compte de résultats
Bilan au 31 décembre 2009
(avec chiffres comparatifs de l'année précédente)
(en francs suisses)
Double thaler - Sion (Suisse) - 1528
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Liquidités | 15'245'468 | 4'845'287 |
| Créances sur les banques | 120'236'281 | 77'360'090 |
| Créances sur la clientèle | 47'920'400 | 38'670'276 |
| Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce | 3'612'475 | 2'971'492 |
| Immobilisations financières | 538'000 | - |
| Participations | 45'932 | 46'112 |
| Immobilisations corporelles | 4'607'566 | 3'404'257 |
| Comptes de régularisation | 1'302'899 | 327'039 |
| Autres actifs | 5'779'987 | 17'818'432 |
| TOTAL DES ACTIFS | 199'289'008 | 145'442'985 |
| TOTAL DES CRÉANCES SUR LES PARTICIPANTS QUALIFIÉS | 346'508 | 1'414'931 |
| PASSIFS | ||
|---|---|---|
| Engagements | ||
| Engagements envers les banques | 657'026 | 21'144 |
| Autres engagements envers la clientèle | 129'538'692 | 67'892'009 |
| Comptes de régularisation | 2'162'929 | 1'902'817 |
| Autres passifs | 7'560'758 | 18'379'639 |
| Correctifs de valeurs et provisions | 25'000'000 | 21'100'000 |
| Total des engagements | 164'919'405 | 109'295'609 |
| Fonds propres | ||
| Capital social | 20'000'000 | 20'000'000 |
| Réserve légale générale | 6'400'000 | 5'900'000 |
| Réserve pour propres titres de participation | 538'000 | - |
| Autres réserves | 1'962'000 | 2'264'175 |
| Bénéfice reporté | 1'247'376 | 54'460 |
| Bénéfice de l'exercice | 4'222'227 | 7'928'741 |
| Total des fonds propres | 34'369'603 | 36'147'376 |
| Total des passifs | 199'289'008 | 145'442'985 |
| Total des engagements envers les participants qualifiés | 1'837'117 | 755'273 |
Opérations hors bilan au 31 décembre 2009
(avec chiffres comparatifs de l'année précédente)
(en francs suisses)
| Opérations hors bilan | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Engagements conditionnels | 3'340'220 | 4'364'886 |
| Engagements irrévocables | 568'000 | 418'000 |
| Instruments financiers dérivés | ||
| Montant du sous-jacent | 402'251'784 | 563'602'397 |
| Valeurs de remplacement positives | 5'743'910 | 17'784'499 |
| Valeurs de remplacement négatives | 5'264'654 | 16'831'027 |
| Opérations fiduciaires | 172'373'213 | 286'075'180 |
Compte de résultat pour l'exercice clos
le 31 décembre 2009
(avec chiffres comparatifs de l'année précédente)
(en francs suisses)
|
|
2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire | ||
| Produits des intérêts et des escomptes | 1'270'357 | 3'007'442 |
|
Produits des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce |
8'830 | 7'235 |
| Charges d'intérêts | -35'111 | -629'387 |
| Résultat des opérations d'intérêt | 1'244'076 | 2'385'290 |
| Produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et de placements | 19'894'110 | 23'520'200 |
| Charges de commissions | -2'456'580 | -3'007'490 |
| Résultat des opérations de commissions et des prestations de services | 17'437'530 | 20'512'710 |
| Résultat des opérations de négoce | 3'248'194 | 2'786'399 |
| Résultat des aliénations d'immobilisations financières | 470 | 320'389 |
| Autres charges ordinaires | - | - |
| Autres résultats ordinaires | 470 | 320'389 |
| Charges de personnel | -8'141'848 | -7'748'771 |
|
Autres charges d'exploitation |
-2'623'506 | -2'352'561 |
| Charges d'exploitation | -10'765'354 | -10'101'332 |
| Bénéfice brut | 11'164'916 | 15'903'456 |
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | ||
| Bénéfice brut | 11'164'916 | 15'903'456 |
| Amortissements sur l'actif immobilisé | -409'601 | -231'151 |
| Correctif de valeurs, provisions et pertes | -4'883'466 | -4'913'576 |
| Produits extraordinaires | - | - |
| Résultat intermédiaire | 5'871'849 | 10'758'729 |
| Impôts | -1'649'622 | -2'829'988 |
| Bénéfice de l'exercice | 4'222'227 | 7'928'741 |
| Répartition du bénéfice | ||
|---|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 4'222'227 | 7'928'741 |
| Bénéfice reporté | 1'247'376 | 54'460 |
| Bénéfice au bilan | 5'469'603 | 7'983'201 |
| Proposition de l'emploi du bénéfice au bilan | ||
|---|---|---|
| Attribution à la réserve légale générale | 300'000 | 500'000 |
| Attribution aux autres réserves | - | 235'825 |
| Dividende * | 3'960'000 | 6'000'000 |
| Report à nouveau | 1'209'603 | 1'247'376 |
| 5'469'603 | 7'983'201 |
* La Banque renonce au paiement du dividende sur ses propres actions. Le dividende proposé de CHF 3'960'000 n'inclut pas la part de dividende correspondant au 1% du capital-actions détenu par la Banque.
Rapport annuel
Je désire recevoir un exemplaire papier du rapport complet :